ゴルフ場予約ALBA.Net > 北海道・東北 > 北海道のゴルフ場 > ニドムクラシックコース
ソーシャルブックマークに追加
0.00
| 所在地 |
〒059-1365 北海道苫小牧市植苗430 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:0144-55-5111 FAX:0144-55-3677 |
| 休場日 | 12月初旬〜3月下旬 |
| 開場日 | 1988年6月27日 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース UC AMEX NICOS DC,UFJ |
| シューズ指定 | ソフトスパイクのみ |
| 服装指定 | 指定なし |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 設計者 | 菅谷直 | 種別 | 林間 |
| 面積 | 274万m² | グリーン | ベント |
| グリーン数 | 1グリーン | ホール | 45ホール パー180 |
| コース | ニスパ OUT ニスパ IN アシリ カムイ ピリカ | 距離 | 17,359Y |
| 付帯施設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | なし | 宿泊施設 | あり | ||
| その他 | なし | ||||
| ドライビングレンジ | 280ヤード 20打席 | アプローチ練習場 | あり | バンカー練習場 | あり |
| ニスパ OUT | 1 | 2 | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9N | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| HDCP. | 11 | 3 | 5 | 9 | 13 | 1 | 7 | 17 | 15 | |
| Back T. | 561 | 433 | 420 | 190 | 536 | 421 | 400 | 363 | 200 | 3524 |
| Reg. | 497 | 389 | 387 | 155 | 492 | 360 | 375 | 344 | 176 | 3175 |
| Front | 482 | 348 | 358 | 130 | 434 | 324 | 318 | 324 | 121 | 2839 |
| ニスパ IN | 1 | 2 | 3 | 4N | 5 | 6D | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP. | 14 | 2 | 16 | 10 | 4 | 8 | 18 | 12 | 6 | |
| Back T. | 402 | 431 | 518 | 197 | 421 | 561 | 352 | 189 | 434 | 3505 |
| Reg. | 349 | 406 | 476 | 174 | 368 | 524 | 332 | 162 | 397 | 3188 |
| Front | 318 | 386 | 413 | 136 | 319 | 437 | 300 | 141 | 372 | 2822 |
| アシリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5D | 6 | 7N | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP. | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | |
| Back T. | 516 | 346 | 339 | 170 | 571 | 360 | 156 | 422 | 458 | 3338 |
| Reg. | 490 | 327 | 309 | 161 | 543 | 339 | 146 | 422 | 414 | 3151 |
| Front | 464 | 312 | 273 | 151 | 507 | 319 | 137 | 370 | 390 | 2923 |
| カムイ | 1 | 2 | 3N | 4 | 5D | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP. | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| Back T. | 579 | 406 | 180 | 412 | 508 | 433 | 214 | 376 | 365 | 3473 |
| Reg. | 563 | 381 | 164 | 393 | 489 | 411 | 188 | 357 | 339 | 3285 |
| Front | 531 | 347 | 148 | 283 | 462 | 373 | 158 | 338 | 327 | 2967 |
| ピリカ | 1 | 2 | 3D | 4 | 5 | 6N | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP. | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | |
| Back T. | 526 | 412 | 470 | 375 | 555 | 183 | 390 | 193 | 415 | 3519 |
| Reg. | 477 | 374 | 452 | 367 | 536 | 160 | 373 | 170 | 399 | 3308 |
| Front | 447 | 318 | 432 | 343 | 503 | 139 | 354 | 138 | 389 | 3063 |
ゴルフ場予約は豊富なバリエーションで検索できるゴルフ場予約ALBA.Netが便利! そしてALBA限定予約プランでお得にゴルフが楽しめるのもゴルフ場予約ALBA.Netならでは! 全国のゴルフ場と提携。あなたのゴルフスタイルに合うゴルフ場がきっと見つかります。今後もゴルフ場を増やし、みなさまのゴルフライフを応援いたします!
コースコンディションも良好で天候も悪くなく、良い一日でした。ピンの位置が難しめにきられていたので、スコアは満足のいく数字ではありませんでしたが(優しい位置にあることの方が少ないらしい)。小林浩美プロが…続きはこちら