ゴルフ場予約ALBA.Net > 北海道・東北 > 北海道のゴルフ場 > 富良野ゴルフコース
ソーシャルブックマークに追加
0.00
パーマーコース(ワンウェイコース):18ホール。パーマーが自ら名を託し、トッププロのトーナメントを意識して設計したワンウェー方式のコース。距離が長く起伏に富んだフェアウェー、巧みに配置されたバンカーや池の克服がスコアメイクの鍵を握ります。
プレーヤーの挑戦意欲をかきたてる興味の尽きないコースです。
キングコース:18ホール。豪快なショットが楽しめる広くなだらかなコース、フラットながらも自然を生かしたフェアウェーは微妙なアンジュレーションがあるため気が抜けません。あらゆるプレーヤーがゴルフの醍醐味を満喫できるコースです。
| 所在地 |
〒076-0184 北海道富良野市八幡丘 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:0167-39-9000 FAX:0167-39-9002 |
| 休場日 | 11月上旬から4月下旬まで冬期クローズ |
| 開場日 | 2001年7月20日 |
| カード | JCB VISA MASTER セゾン MC UC DC AMEX NICOS |
| シューズ指定 | ソフトスパイクのみ |
| 服装指定 | 特になし。 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 設計者 | アーノルド・パーマー | 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 189万m² | グリーン | その他 |
| グリーン数 | 1グリーン | ホール | 36ホール パー144 |
| コース | パーマーコース パーマーコース キングコース OUT キングコース IN | 距離 | 13,830Y |
| 付帯施設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | あり | 宿泊施設 | あり | ||
| その他 | なし | ||||
| ドライビングレンジ | 270ヤード 14打席 | アプローチ練習場 | なし | バンカー練習場 | なし |
| パーマーコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5D | 6 | 7 | 8N | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP. | 5 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | 9 | 17 | 13 | |
| BLUE | 489 | 440 | 191 | 469 | 570 | 449 | 423 | 176 | 419 | 3626 |
| WHITE | 434 | 361 | 137 | 375 | 512 | 393 | 362 | 153 | 332 | 3059 |
| RED | 345 | 305 | 103 | 291 | 432 | 330 | 296 | 109 | 272 | 2483 |
| ORANGE | 470 | 410 | 171 | 411 | 545 | 426 | 400 | 174 | 379 | 3386 |
| パーマーコース | 1 | 2N | 3 | 4 | 5D | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP. | 10 | 4 | 14 | 8 | 18 | 2 | 16 | 12 | 6 | |
| BLUE | 420 | 149 | 442 | 359 | 434 | 549 | 207 | 410 | 575 | 3545 |
| WHITE | 364 | 115 | 391 | 302 | 379 | 496 | 147 | 339 | 441 | 2974 |
| RED | 301 | 98 | 332 | 290 | 307 | 392 | 111 | 293 | 384 | 2508 |
| ORANGE | 395 | 132 | 420 | 342 | 414 | 527 | 182 | 388 | 525 | 3325 |
| キングコース OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5D | 6 | 7N | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP. | 7 | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 17 | 11 | 5 | |
| BLUE | 337 | 182 | 430 | 556 | 403 | 350 | 200 | 377 | 512 | 3347 |
| WHITE | 253 | 156 | 322 | 493 | 358 | 303 | 140 | 338 | 430 | 2793 |
| RED | 233 | 137 | 284 | 411 | 291 | 249 | 107 | 223 | 337 | 2272 |
| ORANGE | 313 | 168 | 401 | 523 | 386 | 335 | 175 | 359 | 489 | 3149 |
| キングコース IN | 1 | 2 | 3D | 4 | 5 | 6 | 7N | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP. | 10 | 4 | 14 | 8 | 18 | 2 | 16 | 12 | 6 | |
| BLUE | 364 | 330 | 558 | 363 | 166 | 380 | 183 | 439 | 529 | 3312 |
| WHITE | 327 | 291 | 479 | 315 | 137 | 332 | 135 | 385 | 446 | 2847 |
| RED | 255 | 226 | 393 | 259 | 114 | 278 | 113 | 322 | 394 | 2354 |
| ORANGE | 350 | 312 | 535 | 346 | 151 | 360 | 170 | 422 | 506 | 3152 |
ゴルフ場予約は豊富なバリエーションで検索できるゴルフ場予約ALBA.Netが便利! そしてALBA限定予約プランでお得にゴルフが楽しめるのもゴルフ場予約ALBA.Netならでは! 全国のゴルフ場と提携。あなたのゴルフスタイルに合うゴルフ場がきっと見つかります。今後もゴルフ場を増やし、みなさまのゴルフライフを応援いたします!
これまで無かった浴室が新設されました!天気も良かったので、素晴らしい景観と共にラウンドが楽しめました