ゴルフ場予約ALBA.Net > 北陸・甲信越 > 長野県のゴルフ場 > 軽井沢72ゴルフ東コース
ソーシャルブックマークに追加
0.00
多彩なテクニックで攻略が楽しめる難易度の高い入山コース、雄大で個性的なレイアウトが魅力の押立コース。2コースともキャディー付で、爽快なGPSナビ付5人乗りゴルフカーでのプレー。気の合う友人同士やファミリーで、プライベートゴルフやコンペに適したコースです。
| 所在地 |
〒389-0197 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:0267-48-0072 FAX:0267-48-2661 |
| 休場日 | 平成23年11月24日(木)〜平成24年4月6日(金・予定)までは冬季クローズ期間となります。 |
| 開場日 | 1971年7月4日 |
| カード | JCB VISA ダイナース セゾン MC UC AMEX NICOS DC,プリンス |
| シューズ指定 | ソフトスパイクのみ |
| 服装指定 | 特になし |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 設計者 | (株)プリンスホテル | 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 120万m² | グリーン | ベント |
| グリーン数 | 1グリーン | ホール | 36ホール パー144 |
| コース | 入山 OUT 入山 IN 押立 OUT 押立 IN | 距離 | 13,779Y |
| 付帯施設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | なし | 宿泊施設 | あり | ||
| その他 | なし | ||||
| ドライビングレンジ | 20ヤード 12打席 | アプローチ練習場 | なし | バンカー練習場 | なし |
| 入山 OUT | 1 | 2 | 3N | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9D | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP. | 7 | 3 | 15 | 11 | 17 | 1 | 13 | 5 | 9 | |
| Blue | 369 | 531 | 204 | 384 | 165 | 591 | 364 | 401 | 441 | 3450 |
| Orange | 358 | 500 | 163 | 325 | 149 | 583 | 355 | 389 | 405 | 3227 |
| White | 358 | 469 | 160 | 318 | 115 | 492 | 355 | 381 | 370 | 3018 |
| Red | 336 | 439 | 142 | 259 | 115 | 492 | 317 | 313 | 317 | 2730 |
| 入山 IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5D | 6 | 7N | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP. | 8 | 16 | 4 | 14 | 2 | 12 | 18 | 10 | 6 | |
| Blue | 527 | 185 | 388 | 421 | 549 | 413 | 172 | 415 | 421 | 3491 |
| Orange | 504 | 173 | 379 | 390 | 531 | 387 | 141 | 394 | 400 | 3299 |
| White | 504 | 173 | 379 | 370 | 484 | 375 | 128 | 376 | 364 | 3153 |
| Red | 462 | 111 | 360 | 342 | 484 | 345 | 90 | 348 | 364 | 2906 |
| 押立 OUT | 1 | 2 | 3 | 4N | 5 | 6 | 7D | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |
| HDCP. | 11 | 5 | 1 | 15 | 9 | 13 | 7 | 17 | 3 | |
| Blue | 346 | 432 | 435 | 157 | 355 | 193 | 485 | 218 | 477 | 3098 |
| Orange | 330 | 401 | 416 | 137 | 324 | 160 | 462 | 193 | 459 | 2882 |
| White | 330 | 330 | 391 | 137 | 315 | 146 | 462 | 183 | 448 | 2742 |
| Red | 303 | 330 | 359 | 101 | 267 | 121 | 434 | 147 | 423 | 2485 |
| 押立 IN | 1 | 2 | 3 | 4D | 5 | 6 | 7 | 8N | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 |
| HDCP. | 4 | 10 | 16 | 12 | 8 | 2 | 14 | 18 | 6 | |
| Blue | 433 | 397 | 203 | 533 | 419 | 545 | 334 | 152 | 742 | 3758 |
| Orange | 411 | 362 | 175 | 499 | 383 | 490 | 331 | 136 | 715 | 3502 |
| white | 342 | 329 | 155 | 489 | 367 | 479 | 331 | 120 | 698 | 3310 |
| Red | 342 | 329 | 124 | 459 | 354 | 449 | 306 | 99 | 666 | 3128 |
ゴルフ場予約は豊富なバリエーションで検索できるゴルフ場予約ALBA.Netが便利! そしてALBA限定予約プランでお得にゴルフが楽しめるのもゴルフ場予約ALBA.Netならでは! 全国のゴルフ場と提携。あなたのゴルフスタイルに合うゴルフ場がきっと見つかります。今後もゴルフ場を増やし、みなさまのゴルフライフを応援いたします!
もともとフラットなので、歩きでも問題なかったのですが、カートが入ってさらにプレーしやすくなりました。