ゴルフ場予約ALBA.Net > 東海 > 三重県のゴルフ場 > ジャパンクラシックカントリー倶楽部
ソーシャルブックマークに追加
2.87
丘陵コース。
比較的フラットだが自然の起伏や林が生かされたフェアウェイにはマウンドなどが残されていて、ボールの落下位置によって上級技術が試される。
キング・クィーンコース共にベントグリーン化され、アンジュレーションがあり、コース戦略的にはグリーン手前からがベター。
| 所在地 |
〒518-1326 三重県伊賀市槇山下田17-1 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:0595-42-0050 FAX:0595-42-0052 |
| 休場日 | 定休日なし |
| 開場日 | 1974年10月29日 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース UC DC AMEX |
| シューズ指定 | ソフトスパイク推奨 |
| 服装指定 | 指定なし |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 設計者 | アーノルド・パーマー | 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 188万m² | グリーン | ベント |
| グリーン数 | 1グリーン | ホール | 36ホール パー144 |
| コース | キング OUT キング IN クイーン OUT クイーン IN | 距離 | |
| 付帯施設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | なし | 宿泊施設 | あり | ||
| その他 | なし | ||||
| ドライビングレンジ | 235ヤード 24打席 | アプローチ練習場 | なし | バンカー練習場 | なし |
| キング OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP. | 11 | 5 | 17 | 7 | 13 | 1 | 15 | 3 | 9 | |
| C.T | 391 | 536 | 395 | 399 | 200 | 411 | 220 | 399 | 516 | 3467 |
| B.T | 371 | 513 | 365 | 368 | 171 | 383 | 175 | 377 | 488 | 3211 |
| W.T | 345 | 481 | 337 | 339 | 159 | 349 | 156 | 345 | 442 | 2953 |
| R.T | 283 | 398 | 300 | 311 | 115 | 318 | 120 | 304 | 420 | 2569 |
| キング IN | 1 | 2N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8D | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP. | 10 | 16 | 4 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 | 12 | |
| C.T | 491 | 151 | 438 | 452 | 388 | 375 | 201 | 392 | 556 | 3444 |
| B.T | 454 | 139 | 429 | 408 | 369 | 338 | 173 | 378 | 526 | 3214 |
| W.T | 454 | 126 | 399 | 390 | 350 | 311 | 155 | 355 | 518 | 3058 |
| R.T | 367 | 90 | 294 | 318 | 281 | 290 | 114 | 283 | 453 | 2490 |
| クイーン OUT | 1 | 2N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8D | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HDCP. | 9 | 15 | 1 | 5 | 7 | 13 | 17 | 3 | 11 | |
| C.T | 411 | 198 | 441 | 389 | 523 | 368 | 160 | 422 | 529 | 3441 |
| B.T | 405 | 175 | 405 | 389 | 523 | 345 | 160 | 398 | 529 | 3329 |
| W.T | 378 | 152 | 379 | 353 | 484 | 325 | 142 | 389 | 491 | 3093 |
| R.T | 321 | 121 | 345 | 319 | 410 | 301 | 108 | 310 | 429 | 2664 |
| クイーン IN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP. | 4 | 10 | 8 | 14 | 16 | 2 | 12 | 18 | 6 | |
| C.T | 396 | 402 | 488 | 325 | 200 | 431 | 323 | 163 | 520 | 3248 |
| B.T | 371 | 387 | 488 | 325 | 183 | 392 | 323 | 135 | 520 | 3124 |
| W.T | 348 | 349 | 451 | 308 | 157 | 369 | 312 | 119 | 497 | 2910 |
| R.T | 285 | 306 | 374 | 247 | 110 | 272 | 258 | 105 | 401 | 2358 |
ゴルフ場予約は豊富なバリエーションで検索できるゴルフ場予約ALBA.Netが便利! そしてALBA限定予約プランでお得にゴルフが楽しめるのもゴルフ場予約ALBA.Netならでは! 全国のゴルフ場と提携。あなたのゴルフスタイルに合うゴルフ場がきっと見つかります。今後もゴルフ場を増やし、みなさまのゴルフライフを応援いたします!
キングコースを初めてまわりました。 風と池、見えないところにあるくぼ地に見事にはまり 近年ない悪いスコアになりました。 また近々リベンジしたいと思います。