ゴルフ場予約ALBA.Net > 関西 > 奈良県のゴルフ場 > KOMAカントリークラブ
ソーシャルブックマークに追加
0.00
1980年(昭和55年)9月5日開場。
観梅の地として知られる名所・月ヶ瀬にひろがるゲーリー・プレーヤーが設計した全27ホールのトーナメントコース。グリーンは平均300坪と広く、戦略性に富んだワンベントグリーン。大きなスケールを誇るなだらかな地形でフェアウェイも広く、距離も長い。バンカー、ウォーターハザードも点在しており、高度なテクニックも必要なチャンピオンコース。
所在地は、奈良県奈良市月ヶ瀬
2002年、第70回 日本プロゴルフ選手権大会開催コース。
| 所在地 |
〒630-2301 奈良県奈良市月ケ瀬石打1456 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:0743-92-0001 FAX:0743-92-0602 |
| 休場日 | 毎週月曜日・12/31 1/1 |
| 開場日 | 1980年9月5日 |
| カード | JCB VISA MASTER UC AMEX |
| シューズ指定 | ソフトスパイクのみ |
| 服装指定 | ご来場の際は、必ず上着をご着用下さい。 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| 設計者 | ゲーリー・プレーヤー | 種別 | 丘陵 |
| 面積 | 140万m² | グリーン | ベント |
| グリーン数 | 1グリーン | ホール | 27ホール パー108 |
| コース | 東 西 南 | 距離 | |
| 付帯施設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | なし | 宿泊施設 | なし | ||
| その他 | 最大300席のコンペルーム完備 | ||||
| ドライビングレンジ | 50ヤード 7打席 | アプローチ練習場 | なし | バンカー練習場 | あり |
| 東 | 1 | 2 | 3N | 4D | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HDCP. | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| CHAMP | 388 | 417 | 190 | 558 | 417 | 203 | 370 | 552 | 389 | 3484 |
| Back T. | 370 | 385 | 166 | 539 | 397 | 190 | 356 | 537 | 376 | 3316 |
| RegularT. | 359 | 376 | 150 | 484 | 363 | 170 | 343 | 519 | 363 | 3127 |
| Front T. | 335 | 361 | 145 | 469 | 328 | 151 | 321 | 511 | 358 | 2979 |
| Lady's | 301 | 346 | 131 | 408 | 302 | 116 | 290 | 439 | 278 | 2611 |
| GOLD | 321 | 346 | 131 | 458 | 302 | 140 | 305 | 439 | 278 | 2720 |
| 西 | 1 | 2N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9D | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| HDCP. | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | |
| CHAMP | 391 | 206 | 636 | 407 | 191 | 349 | 463 | 516 | 437 | 3596 |
| Back T. | 370 | 167 | 604 | 403 | 178 | 337 | 447 | 510 | 415 | 3431 |
| RegularT. | 365 | 160 | 567 | 385 | 152 | 334 | 419 | 506 | 388 | 3276 |
| Front T. | 351 | 145 | 527 | 370 | 147 | 324 | 393 | 494 | 357 | 3108 |
| Lady's | 301 | 131 | 427 | 265 | 129 | 319 | 365 | 417 | 302 | 2656 |
| GOLD | 340 | 131 | 467 | 310 | 129 | 319 | 365 | 467 | 323 | 2851 |
| 南 | 1 | 2N | 3 | 4 | 5D | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP. | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | |
| CHAMP | 441 | 184 | 461 | 518 | 423 | 401 | 335 | 188 | 526 | 3477 |
| Back T. | 422 | 162 | 440 | 500 | 401 | 381 | 324 | 169 | 509 | 3308 |
| RegularT. | 407 | 152 | 411 | 482 | 369 | 369 | 319 | 144 | 487 | 3140 |
| Front T. | 397 | 137 | 382 | 472 | 338 | 353 | 309 | 125 | 465 | 2978 |
| Lady's | 315 | 127 | 359 | 380 | 311 | 310 | 262 | 105 | 441 | 2610 |
| GOLD | 369 | 127 | 359 | 380 | 321 | 319 | 262 | 105 | 441 | 2683 |
ゴルフ場予約は豊富なバリエーションで検索できるゴルフ場予約ALBA.Netが便利! そしてALBA限定予約プランでお得にゴルフが楽しめるのもゴルフ場予約ALBA.Netならでは! 全国のゴルフ場と提携。あなたのゴルフスタイルに合うゴルフ場がきっと見つかります。今後もゴルフ場を増やし、みなさまのゴルフライフを応援いたします!
昔メンバーさんに連れられて2度コンペで行ったきり 20数年ぶりにお邪魔しました。 今日はセルフディだった性かキャディさんが球の行方を 見てくれてるホールがあり、また忘れ物のクラブを カートで取…続きはこちら